Registrazione
Partecipare a SentoVox
L’iscrizione è aperta tutto l’anno. Dopo la registrazione scegliete voi il periodo di rilevazione più adatto alla vostra programmazione e al flusso dei vostri visitatori. Oltre 130 centri culturali hanno partecipato allo studio pilota, con oltre 60.000 visitatori e il sostegno di 4 università europee.
Registrate il vostro centro culturaleScientificamente fondato, applicabile nella pratica ed economicamente accessibile grazie all’approccio europeo su larga scala.
Una sola partecipazione trasparente, nessun costo nascosto. Il contributo si basa sul bacino di pubblico della vostra struttura, in modo che i costi siano ripartiti equamente.
| Numero di visitatori all'anno | Quota di partecipazione |
|---|---|
| Meno di 10.000 | €625 |
| Da 10.000 a 50.000 | €850 |
| Da 50.001 a 100.000 | €975 |
| Da 100.001 a 150.000 | €1175 |
| Più di 150.000 | €1750 |
Importi IVA esclusa. Il budget può essere ripartito su due anni solari. I gruppi e le reti ricevono un’offerta su misura.
| Incluso nella quota di partecipazione | SentoVox |
|---|---|
| Questionario personalizzato, disponibile in un massimo di sei lingue | ✓ |
| Numero illimitato di rispondenti | ✓ |
| Sondaggio rivolto ai visitatori e, se lo desiderate, anche agli ex visitatori e ai non visitatori | ✓ |
| Dashboard dinamica in tempo reale con filtri, tabelle incrociate e grafici | ✓ |
| Rapporto di ricerca individuale dettagliato | ✓ |
| Benchmark anonimo con un cluster di strutture comparabili e con i risultati nazionali ed europei | ✓ |
| Materiali di comunicazione con il vostro link personale e codice QR | ✓ |
| Incentivi per i rispondenti: 1 m² di foresta pluviale per questionario completato tramite World Land Trust, più un’estrazione a premi | ✓ |
| Helpdesk professionale per il vostro team e per i vostri visitatori | ✓ |
Scegliete la piattaforma per il paese o la regione del vostro centro culturale. La registrazione richiede pochi minuti. In seguito comunicate le caratteristiche della vostra struttura e scegliete il vostro periodo di rilevazione.