Registrierung
An SentoVox teilnehmen
Die Anmeldung ist ganzjährig möglich. Nach der Registrierung wählen Sie selbst den Erhebungszeitraum, der am besten zu Ihrem Programm und Ihrem Besucherstrom passt. Mehr als 130 Kulturhäuser nahmen an der Pilotstudie teil, mit mehr als 60.000 Besuchern und mit Unterstützung von 4 europäischen Universitäten.
Registrieren Sie Ihr KulturhausWissenschaftlich fundiert, praktisch anwendbar und bezahlbar dank des groß angelegten europäischen Ansatzes.
Eine transparente Teilnahme, keine versteckten Kosten. Der Beitrag richtet sich nach der Publikumsreichweite Ihres Hauses, damit die Kosten fair verteilt werden.
| Besucher pro Jahr | Teilnahmegebühr |
|---|---|
| Weniger als 10.000 | €625 |
| 10.000 bis 50.000 | €850 |
| 50.001 bis 100.000 | €975 |
| 100.001 bis 150.000 | €1175 |
| Mehr als 150.000 | €1750 |
Beträge zzgl. MwSt. Das Budget kann auf zwei Kalenderjahre verteilt werden. Gruppen und Netzwerke erhalten ein maßgeschneidertes Angebot.
| In der Teilnahmegebühr inbegriffen | SentoVox |
|---|---|
| Personalisierter Fragebogen, verfügbar in bis zu sechs Sprachen | ✓ |
| Unbegrenzte Anzahl an Befragten | ✓ |
| Befragung von Besuchern und, auf Wunsch, auch von Abwanderern und Nicht-Besuchern | ✓ |
| Dynamisches Live-Dashboard mit Filtern, Kreuztabellen und Grafiken | ✓ |
| Ausführlicher individueller Forschungsbericht | ✓ |
| Anonymer Benchmark mit einem Cluster vergleichbarer Häuser sowie mit nationalen und europäischen Ergebnissen | ✓ |
| Kommunikationsmaterialien mit Ihrem persönlichen Link und QR-Code | ✓ |
| Anreize für Befragte: 1 m² Regenwald pro ausgefüllter Umfrage über World Land Trust, dazu eine Verlosung | ✓ |
| Professioneller Helpdesk für Ihr Team und für Ihre Besucher | ✓ |
Wählen Sie die Plattform für das Land oder die Region Ihres Kulturhauses. Die Registrierung dauert wenige Minuten. Danach übermitteln Sie die Merkmale Ihres Hauses und wählen Ihren Erhebungszeitraum.